Все о бодибилдинге и фитнесе
  • - Спортивное питание
  • - Эффективные тренировки
  • - Упражнения для всех групп мышц

Таблица эффективности стероидов

Наименование Международное название Прирост мышечной массы Силовые хар-ки Сжигание жира Побочные эффекты
Anadrol Oxymetholone 10 10 2 10
Anavar Oxandrolone 2 8 8 2.5
Andriol Testosterone Undecanoate 3 4 4 2
Androgel Testosterone (Crème) 3 4 3 2
Boldenone (esterless) Boldenone 5 7 5 4
Cheque Drops Mibolerone 1 5 1 6
Deca-Durabolin Nandrolone Decanoate 7 6 5 6
Dianabol Methandrostenolon 8 5 3 6
Equipoise Boldenone Undeclynate 5 7 5 4
Halotestin Fluoxymesterone 1 6 5 6
Laurabolin Nandrolone Laurate 7 6 5 6
Masteron Drostanolone Propionate 3 6 6.5 3
Masteron Enanthate Drostanolone Enanthate 3 6 6.5 3
Methyltestosterone Methyltestosterone 2 6 4 7
Omnadren Testosterone Blend 8 8 4 6
Parabolan Trenbolone Hexahydrobencylcarbonate 5 7 8 7
Primobolan (Injectable) Methenolone Enanthate 4 6 7 1
Primobolan (oral) Methenolone Acetate 4 5 5 3
Proviron Mesterolone 2 4 4 2
Sten Testosterone Blend 8 8 4 6
Sustanon Testosterone Blend 8 8 4 6
Test 400 (T400) Testosterone Blend 8 8 4 6
Testolent Testosterone Phenylpropionate 8 8 4 6
Testosterone Cypionate Testosterone Cypionate 8 8 4 6
Testosterone Enanthate Testosterone Enanthate 8 8 4 6
Testosterone Propionate Testosterone Propionate 8 8 4 6
Testosterone Suspension Testosterone Suspension 9 8 4 6
Testoviron Testosterone Blend 8 8 4 6
Trenbolone Acetate Trenbolone Acetate 5 7 8 7.5

 

Также можете ознакомиться с другими статьями:

УжасноПлохоУдовлетворительноХорошоОтлично (No Ratings Yet)
Загрузка...
Яндекс.Метрика CrossfitExpert.ru
Портал о бодибилдинге и спортивном питании - Supermass.ru © 2013-2020 | Политика конфиденциальности